Fussball-Talente

News

BRA: Botafogo [1 - 1] Flamengo (Video)

19.09.2011

 

Botafogo [1 - 1] Flamengo  1-0 Sebastian Abreu 1-1 Jael

 


1 Vasco da Gama 45 24 13 6 5 37 27 10 62.50
2 FC São Paulo 44 24 13 5 6 39 28 11 61.11
3 Corinthians 43 24 13 4 7 36 26 10 59.72
4 Botafogo 41 23 12 5 6 37 26 11 59.42
5 Fluminense 37 24 12 1 11 30 29 1 51.39
6 Flamengo 37 24 9 10 5 39 32 7 51.39
7 Internacional 36 24 9 9 6 40 31 9 50.00
8 Palmeiras 35 24 8 11 5 30 24 6 48.61
9 Coritiba 33 24 9 6 9 40 30 10 45.83
10 Atlético-GO 33 24 9 6 9 30 27 3 45.83
11 Santos 32 22 9 5 8 32 33 -1 48.48
12 Figueirense 32 24 8 8 8 28 30 -2 44.44
13 Grêmio 30 23 8 6 9 27 31 -4 43.48
14 Cruzeiro 29 24 8 5 11 30 28 2 40.28
15 Ceará 27 24 7 6 11 30 41 -11 37.50
16 Bahia 27 24 6 9 9 28 32 -4 37.50
17 Atlético 24 24 7 3 14 30 41 -11 33.33
18 Atlético-PR 23 24 5 8 11 24 36 -12 31.94
19 Avaí 22 24 5 7 12 28 49 -21 30.56
20 América 19 24 3 10 11 30 44 -14 26.39 


Reaktionen zu "BRA: Botafogo [1 - 1] Flamengo (Video)"

Einen Kommentar schreiben

Captcha Hilfe

Copyright © 2006 - 2024 Fussball-Talente.com. All Rights Reserved.
Empfehlen Sie diese Seite Ihren Freunden: Twittern Auf Facebook teilen